| 구분 | 포인트 |
|---|---|
| 1등 | 3,000P |
| 2등 | 2,000P |
| 3등 | 1,000P |
| 7일 연속 출석 보상 | 1,000P |
| 기본 출석 보상 | 300P |
| 번호 | 출석시간 | 닉네임 | 출석인사 | 적립포인트 | 개근일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:52:58 |
5
|
구구티비에서 스포츠 픽 확인하고 배팅! 좋은 결과 기대해요! | 4,000P | 73 |